Löneutveckling i Sverige
Medianlön i Sverige 2023
35 600 kr
Ökning jämfört med 2022
+ 4,09 %
Medellön i Sverige 2023
39 900 kr
Ökning jämfört med 2022
+ 4,18 %
De nominella värdena är hämtade från Statistikmyndigheten SCB fram t.o.m. 2023. De streckade linjerna visar uppskattad löneutveckling 3 år framöver, och är beräknade på den genomsnittliga utvecklingen de senaste 5 åren (CAGR).
Vad är skillnaden mellan median- och medellön?
Medellön är ett genomsnitt där alla löner läggs ihop och delas med antalet personer. Det kan påverkas starkt av höga löner, eftersom låga löner ofta regleras av kollektivavtal, medan det inte finns något tak för höginkomsttagare. Därför kan några få höga löner dra upp snittet. Medianlön, å andra sidan, är den lön som ligger mitt i en sorterad lista, vilket ger en mer rättvis bild av den "typiska" lönen eftersom den inte påverkas av extremvärden.
Värdena för medel- och medianlön återfinns i nedan tabell, samt beräkningar för ökning från föregående år.
År | Medianlön | Medellön | ||
---|---|---|---|---|
1991 | 14 200 kr | |||
1992 | 14 700 kr | 3,52 % | ||
1993 | 14 900 kr | 1,36 % | ||
1994 | 15 600 kr | 4,70 % | ||
1995 | 16 000 kr | 2,56 % | ||
1996 | 17 000 kr | 6,25 % | ||
1997 | 17 900 kr | 5,29 % | ||
1998 | 18 600 kr | 3,91 % | ||
1999 | 19 400 kr | 4,30 % | ||
2000 | 20 300 kr | 4,64 % | ||
2001 | 21 300 kr | 4,93 % | ||
2002 | 22 100 kr | 3,76 % | ||
2003 | 22 800 kr | 3,17 % | ||
2004 | 23 700 kr | 3,95 % | ||
2005 | 24 300 kr | 2,53 % | ||
2006 | 25 000 kr | 2,88 % | ||
2007 | 25 800 kr | 3,20 % | ||
2008 | 27 100 kr | 5,04 % | ||
2009 | 27 900 kr | 2,95 % | ||
2010 | 28 400 kr | 1,79 % | ||
2011 | 29 000 kr | 2,11 % | ||
2012 | 29 800 kr | 2,76 % | ||
2013 | 30 600 kr | 2,68 % | ||
2014 | 28 000 kr | 31 400 kr | 2,61 % | |
2015 | 28 600 kr | 2,14 % | 32 000 kr | 1,91 % |
2016 | 29 300 kr | 2,45 % | 32 800 kr | 2,50 % |
2017 | 30 000 kr | 2,39 % | 33 700 kr | 2,74 % |
2018 | 30 900 kr | 3,00 % | 34 600 kr | 2,67 % |
2019 | 31 700 kr | 2,59 % | 35 300 kr | 2,02 % |
2020 | 32 400 kr | 2,21 % | 36 100 kr | 2,27 % |
2021 | 33 200 kr | 2,47 % | 37 100 kr | 2,77 % |
2022 | 34 200 kr | 3,01 % | 38 300 kr | 3,23 % |
2023 | 35 600 kr | 4,09 % | 39 900 kr | 4,18 % |
2024 | ~ 36 622 kr | ~ 2,87 % | ~ 41 053 kr | ~ 2,89 % |
2025 | ~ 37 643 kr | ~ 2,87 % | ~ 42 206 kr | ~ 2,89 % |
2026 | ~ 38 665 kr | ~ 2,87 % | ~ 43 359 kr | ~ 2,89 % |
I tabellen visas den genomsnittliga löneökningen för 1, 5 och 10 år. Värdena är beräknade med formlen för CAGR.
1 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|
Median | 4,09 % | 2,87 % | |
Medel | 4,18 % | 2,89 % | 2,69 % |
Källförteckning
Statistiska centralbyrån
https://www.scb.se/
Medlingsinstitutet
https://www.mi.se/